產(chǎn)品詳情
首頁 ꄲ 產(chǎn)品中心
1700℃ CVD系統(tǒng)
該常規(guī)型CVD設(shè)備是由1700℃管式爐、三路質(zhì)量流量計和真空泵系統(tǒng)組成,用戶可以選配不同型號的爐子和氣路系統(tǒng)搭配不同的化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)。
該常規(guī)型CVD設(shè)備是由1700℃管式爐、三路質(zhì)量流量計和真空泵系統(tǒng)組成,用戶可以選配不同型號的爐子和氣路系統(tǒng)搭配不同的化學(xué)氣相沉積系統(tǒng)。
管式爐部分 | |
產(chǎn)品名稱 | 1700℃ CVD系統(tǒng) |
產(chǎn)品型號 | T1760A-3Z |
爐膛模式 | 開啟式 |
顯示模式 | 高亮度LED數(shù)碼管 |
爐膛材料 | 氧化鋁纖維 |
加熱元件 | 高純硅鉬棒 |
極限溫度 | 1700℃ |
工作溫度 | ≤1650℃ |
升溫速率 | ≤20℃ (建議:10℃/min) |
加熱溫區(qū) | 單溫區(qū) |
溫區(qū)長度 | 300mm |
恒溫區(qū)長 | 150mm |
爐管材質(zhì) | 剛玉管 |
爐管直徑 | 60mm(爐管內(nèi)徑:50mm) |
爐管長度 | 1000mm |
密封方式 | 真空法蘭 |
氣 密 性 | 7.8×10-4Pa |
控制模式 | 智能PID |
控溫精度 | ±1℃ |
溫度曲線 | 30段"時間—溫度曲線"任意可設(shè) |
超溫報警 | 有 |
過流保護(hù) | 有 |
斷偶提示 | 有 |
測溫元件 | B型熱電偶 |
電氣認(rèn)證 | CE認(rèn)證 |
供電電源 | 220V 50Hz |
額定功率 | 4KW |
外形尺寸 | 700*510*720 mm |
售后服務(wù) | 12個月質(zhì)保,終身保修 |
真空泵部分 | |
型號 | CHY-4C |
抽速m/h(L/s) | 4(1.1) |
極限分壓強(qiáng)-無氣鎮(zhèn)(Pa) | 5×10-2 |
極限總壓強(qiáng)-無氣鎮(zhèn)(Pa) | 5×10-1 |
極限總壓強(qiáng)-有氣鎮(zhèn)(Pa) | 3 |
電源 | AC220V |
電機(jī)功率(KW) | 0.4/0.37 |
進(jìn)排氣連接口DN(mm) | KF16/25 |
用油量(L) | 0.6~1 |
電機(jī)轉(zhuǎn)速(rpm) | 1440 |
流量計部分 | |
產(chǎn)品名稱 | 三路質(zhì)量氣體配比器 |
產(chǎn)品型號 | CHY-3Z |
流量計類型 | 質(zhì)子流量計 |
流量計管芯 | 304不銹鋼 |
調(diào)節(jié)閥類型 | 電磁調(diào)節(jié)閥 |
管道常態(tài) | 常閉 |
流量計外殼 | 黑色鋁殼 |
氣體種類 | 3種 |
接口尺寸 | 1/4" |
測量精度 | ±1.0%F.S |
線性度 | ±0.5%F.S |
重復(fù)精度 | ±0.2%F.S |
壓力范圍 | -0.1-0.15 MPa |
A路氣體測量范圍 | 0~100SCCM |
B路氣體測量范圍 | 0~200SCCM |
C路氣體測量范圍 | 0~500SCCM |
流量控制范圍 | 2%~100% |
零點(diǎn)溫漂 | 0.6F.S(15~35℃) |
響應(yīng)時間 | 2S |
工作環(huán)境溫度 | (15~50℃) |
精度保證溫度 | (15~35℃) |
供電電源 | 220V 50Hz |
外形尺寸 | L700×W600×H580 |
設(shè)備重量 | 43kg |
聯(lián)系我們 /Contact us
電話:0371-55027790 / 15637176302
地址:河南自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)鄭州片區(qū)(經(jīng)開)第十大街136號